Board logo

标题: staad计算的结果疑问 [打印本页]

作者: 2008benben    时间: 2012-6-29 15:44     标题: staad计算的结果疑问

规范检验是AISC LRFD,  其中PNC值偏小,很奇怪,Pn=Ag*Fcr,根据下边的杆件参数,手算的计算结果偏差很大,
|                                                    Y        PROPERTIES   |
  |*************                                       |        IN  CMS UNIT |
  |            *  |=============================|   ===|===     ------------ |
  |MEMBER 642  *  |            UPT              |      |        AX=0.3354E+3 |
  |            *  | UP  G027                    |      |   --Z  AY=0.1355E+3 |
  |DESIGN CODE *  |                             |      |        AZ=0.1387E+3 |
  | LRFD 2001  *  ===============================   ===|===     PY=0.6154E+5 |
  |            *                                                PZ=0.6734E+5 |
  |            *  |<---LENGTH (M)=     7.16 --->|               RY=0.1908E+2 |
  |*************                                                RZ=0.2526E+2 |
  |                                                                          |
  |                213.1 (KNS-METRE)                                         |
  |PARAMETER        |                                       L100CAPACITIES   |
  |IN KNS  CMS      |                                   L100    IN KNS METRE |
  |---------------  +                                           -------------|
  | KL/R-Y=  37.53  |                               L100                       PNC=0.2785E+4|
  | KL/R-Z=  28.34  +                           L100                          pnc=0.3017E+4|
  | UNL   = 716.00  |L100                                                       PNT=0.7094E+4|
  | CB    =   2.19  +   L100                L100                              pnt=0.0000E+0|
  | PHIC  =   0.85  |                                                                MNZ=0.4351E+3|
  | PHIB  =   0.90  +       L100        L105                                 mnz=0.2131E+3|
  | FYLD  =  23.50  |           L100L105                                    MNY=0.1302E+5|
  | NSF   =   1.00  +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|   mny=0.2203E-3|
  | DFF =     0.00  26.9                                        VN =0.8599E+3|
  | dff =     0.00               ABSOLUTE MZ ENVELOPE           vn =0.4653E+2|
  |                                 (WITH LOAD NO.)                          |
  |                                                                          |
  |                      MAX FORCE/ MOMENT SUMMARY  (KNS-METRE)              |
  |                      -------------------------                           |
  |                                                                          |
  |                AXIAL      SHEAR-Y    SHEAR-Z    MOMENT-Y    MOMENT-Z     |
  |                                                                          |
  |      VALUE    3016.7        46.5        7.0        47.0       213.1      |
  |   LOCATION       0.0         0.0        0.0         0.0         7.2      |
  |    LOADING       100         100        106         106         100      |
  |                                                                          |
  |**************************************************************************|
  |*                                                                        *|
  |*                         DESIGN SUMMARY  (KNS-METRE)                    *|
  |*                         --------------                                 *|
  |*                                                                        *|
  |*       RESULT/     CRITICAL COND/     RATIO/         LOADING/           *|
  |         FX              MY             MZ           LOCATION             |
  |        ======================================================            |
  |          FAIL        LRFD-H1-1A-C     1.518            100               |
作者: 2008benben    时间: 2012-7-9 11:35

论坛里面没有高手么,这个结果谁帮我看看啊




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0