中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢管规格







积分 112
帖子 101
2006-8-15 13:48    顶部


钢管规格从那里查?用量大的是直接向钢厂定还是在市场上买?钢管直径和厚度是否可以任意组合都可以买到?
yaoyuan






积分 139
帖子 101
2006-8-15 22:36    顶部


常用钢管的规格在各种钢结构书的附表中都有!可以很容易得到!
对于网架结构值得注意的是,网架结构的最小杆件是48x3的钢管!
ma-lang007






积分 12
帖子 11
2006-9-24 11:22    顶部


同意楼上的
钢管直径和壁厚任意组合肯定不行的
其实书上罗列的各种规格在楼主所在 的地区也不一定都有的
呵呵
还的要到建材市场了解好
其实设计还要多要为制作考虑
kolapyka






积分 236
帖子 191
2006-9-25 09:06    QQ 顶部


我们做一些小网架也用到42X3的,主要看市场是否有供应。
zengchenguang






积分 62
帖子 57
2006-9-25 10:10    QQ 顶部


网架杆件常用规格如下:
48*3.0
60*3.0
75.5*3.75
88.5*4
114*4.0(114*4.5不常用)
140*4.0(140*4.5不常用)
159*6
159*8
159*10
159*12
168*10
168*12
219*10
219*12
再大的规格就没见过了。



书到用时 方恨少!学习交流QQ:99541306
zcgj






积分 2
帖子 5
2006-9-26 21:08    QQ 顶部


可与我联系我给你弄套书  材质 规格都有啊  因为我是卖钢管的
rybin0691






积分 825
帖子 507
2006-9-27 03:50    QQ 顶部


我刚学MST计算网架,麻烦问一下各位高手,我用159*6的钢管,怎么提示说没有配套的螺栓和销钉呢?
liuchen






积分 113
帖子 94
2006-9-27 10:21    QQ 顶部


MST中每种杆件要求必须有配套的封板或锥头料库,你的mst中应该是没有相应的配料库,所以有问题。我上传一个,可以作为设计参考。先将这个文件拷到mst的安装目录下,然后将“配件材料库”选择为“我的配件材料库一”即可。
bohewa






积分 15
帖子 14
2006-10-1 08:26    顶部


普通圆钢管
30.0 0.0 2.0 1.76 1.38 0.09 1.73 1.16 0.99
30.0 0.0 2.5 2.16 1.70 0.09 2.06 1.37 0.98
34.0 0.0 2.0 2.01 1.58 0.11 2.58 1.52 1.13  
34.0 0.0 2.5 2.47 1.94 0.11 3.09 1.82 1.12
38.0 0.0 2.0 2.26 1.78 0.12 3.68 1.93 1.27
38.0 2.5 2.5 2.79 2.19 0.12 4.41 2.32 1.26
38.0 3.0 0.0 3.30 2.59 0.12 5.09 2.68 1.24
38.0 3.5 0.0 3.79 2.98 0.12 5.70 3.00 1.23
40.0 0.0 2.0 2.39 1.87 0.13 4.32 2.16 1.35
40.0 0.0 2.5 2.95 2.31 0.13 5.20 2.60 1.33
42.0 0.0 2.0 2.51 1.97 0.13 5.04 2.40 1.42
42.0 2.5 2.5 3.10 2.44 0.13 6.07 2.89 1.40
42.0 3.0 0.0 3.68 2.89 0.13 7.03 3.35 1.38
42.0 3.5 0.0 4.23 3.32 0.13 7.91 3.77 1.37
42.0 4.0 0.0 4.78 3.75 0.13 8.71 4.15 1.35
45.0 0.0 2.0 2.70 2.12 0.14 6.26 2.78 1.52
45.0 2.5 2.5 3.34 2.62 0.14 7.56 3.36 1.51
45.0 3.0 3.0 3.96 3.11 0.14 8.77 3.90 1.49
45.0 3.5 0.0 4.56 3.58 0.14 9.89 4.40 1.47
45.0 4.0 0.0 5.15 4.04 0.14 10.93 4.86 1.46
50.0 2.5 0.0 3.73 2.93 0.16 10.55 4.22 1.68
50.0 3.0 0.0 4.43 3.48 0.16 12.28 4.91 1.67
50.0 3.5 0.0 5.11 4.01 0.16 13.90 5.56 1.65
50.0 4.0 0.0 5.78 4.54 0.16 15.41 6.16 1.63
50.0 4.5 0.0 6.43 5.05 0.16 16.81 6.72 1.62
50.0 5.0 0.0 7.07 5.55 0.16 18.11 7.25 1.60
51.0 0.0 2.0 3.08 2.42 0.16 9.26 8.63 1.73   
51.0 0.0 2.5 3.81 2.99 0.16 11.23 4.40 1.72
51.0 0.0 3.0 4.52 3.55 0.16 13.08 5.13 1.70
51.0 0.0 3.5 5.22 4.10 0.16 14.81 5.81 1.68
54.0 0.0 2.0 3.27 2.56 0.17 11.06 4.10 1.84
54.0 0.0 2.5 4.04 3.18 0.17 13.44 4.98 1.82
54.0 3.0 3.0 4.81 3.77 0.17 15.68 5.81 1.81
54.0 3.5 3.5 5.55 4.36 0.17 17.79 6.59 1.79
54.0 4.0 0.0 6.28 4.93 0.17 19.76 7.32 1.77
54.0 4.5 0.0 7.00 5.49 0.17 21.61 8.00 1.76
54.0 5.0 0.0 7.70 6.04 0.17 23.34 8.64 1.74
57.0 0.0 2.0 3.46 2.71 0.18 13.08 4.59 1.95
57.0 0.0 2.5 4.28 3.36 0.18 15.93 5.59 1.93
57.0 3.0 3.0 5.09 4.00 0.18 18.61 6.53 1.91
57.0 3.5 3.5 5.88 4.62 0.18 21.14 7.42 1.90
57.0 4.0 0.0 6.66 5.23 0.18 23.52 8.25 1.88
57.0 4.5 0.0 7.42 5.83 0.18 25.76 9.04 1.86
57.0 5.0 0.0 8.17 6.41 0.18 27.86 9.78 1.85
57.0 5.5 0.0 8.90 6.99 0.18 29.84 10.47 1.83
60.0 0.0 2.0 3.64 2.86 0.19 15.34 5.11 2.05
60.0 0.0 2.5 4.52 3.55 0.19 18.70 6.23 2.03
60.0 3.0 3.0 5.37 4.22 0.19 21.88 7.29 2.02  
60.0 3.5 3.5 6.21 4.88 0.19 24.88 8.29 2.00
60.0 4.0 0.0 7.04 5.52 0.19 27.73 9.24 1.98
60.0 4.5 0.0 7.85 6.16 0.19 30.41 10.14 1.97
60.0 5.0 0.0 8.64 6.78 0.19 32.94 10.98 1.95
60.0 5.5 0.0 9.42 7.39 0.19 35.32 11.77 1.94
60.0 6.0 0.0 10.18 7.99 0.19 37.56 12.52 1.92
63.5 0.0 2.0 3.86 3.03 0.20 18.29 5.76 2.18
63.5 0.0 2.5 4.79 3.76 0.20 22.32 7.03 2.16
63.5 3.0 3.0 5.70 4.48 0.20 26.15 8.24 2.14  
63.5 3.5 3.5 6.60 5.18 0.20 29.79 9.38 2.12
63.5 4.0 0.0 7.48 5.87 0.20 33.24 10.47 2.11
63.5 4.5 0.0 8.34 6.55 0.20 36.50 11.50 2.09
63.5 5.0 0.0 9.19 7.21 0.20 39.60 12.47 2.08
63.5 5.5 0.0 10.02 7.87 0.20 42.52 13.39 2.06
63.5 6.0 0.0 10.84 8.51 0.20 45.28 14.26 2.04
68.0 3.0 0.0 6.13 4.81 0.21 32.42 9.54 2.30  
68.0 3.5 0.0 7.09 5.57 0.21 36.99 10.88 2.28  
68.0 4.0 0.0 8.04 6.31 0.21 41.34 12.16 2.27  
68.0 4.5 0.0 8.98 7.05 0.21 45.47 13.37 2.25
68.0 5.0 0.0 9.90 7.77 0.21 49.41 14.53 2.23
68.0 5.5 0.0 10.80 8.48 0.21 53.14 15.63 2.22
68.0 6.0 0.0 11.69 9.17 0.21 56.68 16.67 2.20
70.0 0.0 2.0 4.27 3.35 0.22 24.72 7.06 2.41
70.0 0.0 2.5 5.30 4.16 0.22 30.23 8.64 2.39
70.0 3.0 3.0 6.31 4.96 0.22 35.50 10.14 2.37  
70.0 3.5 3.5 7.31 5.74 0.22 40.53 11.58 2.35
70.0 4.0 0.0 8.29 6.51 0.22 45.33 12.95 2.34  
70.0 4.5 4.5 9.26 7.27 0.22 49.89 14.26 2.32  
70.0 5.0 0.0 10.21 8.01 0.22 54.24 15.50 2.30  
70.0 5.5 0.0 11.14 8.75 0.22 58.38 16.68 2.29
70.0 6.0 0.0 12.06 9.47 0.22 62.31 17.80 2.27
70.0 7.0 0.0 13.85 10.88 0.22 69.58 19.88 2.24
73.0 3.0 0.0 6.60 5.18 0.23 40.48 11.09 2.48
73.0 3.5 0.0 7.64 6.00 0.23 46.26 12.67 2.46
73.0 4.0 0.0 8.67 6.81 0.23 51.78 14.19 2.44
73.0 4.5 0.0 9.68 7.60 0.23 57.04 15.63 2.43
73.0 5.0 0.0 10.68 8.38 0.23 62.07 17.01 2.41
73.0 5.5 0.0 11.66 9.16 0.23 66.87 18.32 2.39
73.0 6.0 0.0 12.63 9.91 0.23 71.43 19.57 2.38
73.0 7.0 0.0 14.51 11.39 0.23 79.92 21.90 2.35
76.0 0.0 2.0 4.65 3.65 0.24 31.85 8.38 2.62
76.0 0.0 2.5 5.77 4.53 0.24 39.03 10.27 2.60
76.0 3.0 3.0 6.88 5.40 0.24 45.91 12.08 2.58
76.0 3.5 3.5 7.97 6.26 0.24 52.50 13.82 2.57
76.0 4.0 4.0 9.05 7.10 0.24 58.81 15.48 2.55  
76.0 4.5 4.5 10.11 7.93 0.24 64.85 17.07 2.53
76.0 5.0 0.0 11.15 8.75 0.24 70.62 18.59 2.52
76.0 5.5 0.0 12.18 9.56 0.24 76.14 20.04 2.50
76.0 6.0 0.0 13.19 10.36 0.24 81.41 21.42 2.48
76.0 7.0 0.0 15.17 11.91 0.24 91.23 24.01 2.45
83.0 0.0 2.0 5.09 4.00 0.26 41.76 10.06 2.86
83.0 0.0 2.5 6.32 4.96 0.26 51.26 12.35 2.85
83.0 0.0 3.0 7.54 5.92 0.26 60.40 14.56 2.83
83.0 3.5 3.5 8.74 6.86 0.26 69.19 16.67 2.81
83.0 4.0 4.0 9.93 7.79 0.26 77.64 18.71 2.80
83.0 4.5 4.5 11.10 8.71 0.26 85.76 20.67 2.78
83.0 5.0 0.0 12.25 9.62 0.26 93.56 22.54 2.76
83.0 5.5 0.0 13.39 10.51 0.26 101.04 24.35 2.75
83.0 6.0 0.0 14.51 11.39 0.26 108.22 26.08 2.73
83.0 7.0 0.0 16.71 13.12 0.26 121.69 29.32 2.70
83.0 8.0 0.0 18.85 14.80 0.26 134.04 32.30 2.67
89.0 0.0 2.0 5.47 4.29 0.28 51.75 11.63 3.08
89.0 0.0 2.5 6.79 5.33 0.28 63.59 14.29 3.06
89.0 0.0 3.0 8.11 6.36 0.28 75.02 16.86 3.04
89.0 3.5 3.5 9.40 7.38 0.28 86.05 19.34 3.03
89.0 4.0 4.0 10.68 8.38 0.28 96.68 21.73 3.01
89.0 4.5 4.5 11.95 9.38 0.28 106.92 24.03 2.99
89.0 5.0 0.0 13.19 10.36 0.28 116.79 26.24 2.98
89.0 5.5 0.0 14.43 11.33 0.28 126.29 28.38 2.96
89.0 6.0 0.0 15.65 12.28 0.28 135.43 30.43 2.94
89.0 7.0 0.0 18.03 14.16 0.28 152.67 34.31 2.91
89.0 8.0 0.0 20.36 15.98 0.28 168.59 37.88 2.88
95.0 0.0 2.0 5.84 4.59 0.30 63.20 13.31 3.29
95.0 0.0 2.5 7.26 5.70 0.30 77.76 16.37 3.27
95.0 0.0 3.0 8.67 6.81 0.30 91.83 19.33 3.25
95.0 3.5 3.5 10.06 7.90 0.30 105.45 22.20 3.24
95.0 4.0 0.0 11.44 8.98 0.30 118.60 24.97 3.22
95.0 4.5 0.0 12.79 10.04 0.30 131.31 27.64 3.20
95.0 5.0 0.0 14.14 11.10 0.30 143.58 30.23 3.19
95.0 5.5 0.0 15.46 12.14 0.30 155.43 32.72 3.17
95.0 6.0 0.0 16.78 13.17 0.30 166.86 35.13 3.15
95.0 7.0 0.0 19.35 15.19 0.30 188.51 39.69 3.12
95.0 8.0 0.0 21.87 17.16 0.30 208.62 43.92 3.09
102.0 0.0 2.0 6.28 4.93 0.32 78.57 15.41 3.54
102.0 0.0 2.5 7.81 6.13 0.32 96.77 18.97 3.52
102.0 0.0 3.0 9.33 7.32 0.32 114.42 22.43 3.50
102.0 3.5 3.5 10.83 8.50 0.32 131.52 25.79 3.48
102.0 4.0 4.0 12.32 9.67 0.32 148.09 29.04 3.47
102.0 4.5 4.5 13.78 10.82 0.32 164.14 32.18 3.45
102.0 5.0 5.0 15.24 11.96 0.32 179.68 35.23 3.43
102.0 5.5 0.0 16.67 13.09 0.32 194.72 38.18 3.42
102.0 6.0 0.0 18.10 14.21 0.32 209.28 41.03 3.40
102.0 7.0 0.0 20.89 16.40 0.32 236.96 46.46 3.37  
102.0 8.0 0.0 23.62 18.55 0.32 262.83 51.53 3.34
102.0 10.0 0.0 28.90 22.69 0.32 309.40 60.67 3.27
108.0 0.0 3.0 9.90 7.77 0.34 136.49 25.28 3.71
108.0 0.0 3.5 11.49 9.02 0.34 157.02 29.08 3.70
108.0 4.0 4.0 13.07 10.26 0.34 176.95 32.77 3.68
108.0 4.5 0.0 14.63 11.49 0.34 196.30 36.35 3.66
108.0 5.0 0.0 16.18 12.70 0.34 215.06 39.83 3.65
108.0 5.5 0.0 17.71 13.90 0.34 233.26 43.20 3.63
108.0 6.0 0.0 19.23 15.09 0.34 250.91 46.46 3.61
108.0 7.0 0.0 22.21 17.44 0.34 284.58 52.70 3.58
108.0 8.0 0.0 25.13 19.73 0.34 316.17 58.55 3.55
108.0 10.0 0.0 30.79 24.17 0.34 373.45 69.16 3.48
114.0 0.0 3.0 10.46 8.21  0.36 161.24 28.29 3.93
114.0 0.0 3.5 12.15 9.54  0.36 185.63 32.57 3.91
114.0 4.0 4.0 13.82 10.85 0.36 209.35 36.73 3.89
114.0 4.5 4.5 15.48 12.15 0.36 232.41 40.77 3.87
114.0 5.0 5.0 17.12 13.44 0.36 254.81 44.70 3.86
114.0 5.5 0.0 18.75 14.72 0.36 276.58 48.52 3.84
114.0 6.0 0.0 20.36 15.98 0.36 297.73 52.23 3.82
114.0 7.0 0.0 23.53 18.47 0.36 338.19 59.33 3.79
114.0 8.0 0.0 26.64 20.91 0.36 376.30 66.02 3.76
114.0 10.0 0.0 32.67 25.65 0.36 445.82 78.21 3.69
121.0 0.0 3.0 11.12 8.73 0.38 193.69 32.01 4.17
121.0 0.0 3.5 12.92 10.14 0.38 223.17 36.89 4.16
121.0 4.0 4.0 14.70 11.54 0.38 251.87 41.63 4.14
121.0 4.5 0.0 16.47 12.93 0.38 279.83 46.25 4.12
121.0 5.0 0.0 18.22 14.30 0.38 307.05 50.75 4.11
121.0 5.5 0.0 19.96 15.67 0.38 333.54 55.13 4.09
121.0 6.0 0.0 21.68 17.02 0.38 359.32 59.39 4.07
121.0 7.0 0.0 25.07 19.68 0.38 408.80 67.57 4.04
121.0 8.0 0.0 28.40 22.29 0.38 455.57 75.30 4.01
121.0 10.0 0.0 34.87 27.37 0.38 541.43 89.49 3.94
127.0 0.0 3.0 11.69 9.17 0.40 224.75 35.39 4.39
127.0 0.0 3.5 13.58 10.66 0.40 259.11 40.80 4.37
127.0 4.0 4.0 15.46 12.13 0.40 292.61 46.08 4.35
127.0 4.5 4.5 17.32 13.59 0.40 325.29 51.23 4.33
127.0 5.0 5.0 19.16 15.04 0.40 357.14 56.24 4.32
127.0 5.5 0.0 20.99 16.48 0.40 388.19 61.13 4.30  
127.0 6.0 0.0 22.81 17.90 0.40 418.44 65.90 4.28
127.0 7.0 0.0 26.39 20.72 0.40 476.63 75.06 4.25  
127.0 8.0 0.0 29.91 23.48 0.40 531.80 83.75 4.22
127.0 10.0 0.0 36.76 28.85 0.40 663.55 99.77 4.15
127.0 12.0 0.0 43.35 34.03 0.40 724.50 114.09 4.09
133.0 4.0 4.0 16.21 12.73 0.42 337.53 50.76 4.56
133.0 4.5 4.5 18.17 14.26 0.42 376.42 56.45 4.55
133.0 5.0 5.0 20.11 15.78 0.42 412.40 62.02 4.53
133.0 5.5 0.0 22.03 17.29 0.42 448.50 67.44 4.51
133.0 6.0 0.0 23.94 18.79 0.42 483.72 72.74 4.50
133.0 7.0 0.0 27.71 21.75 0.42 551.58 82.94 4.46
133.0 8.0 0.0 31.42 24.66 0.42 616.11 92.65 4.43
133.0 10.0 0.0 38.64 30.33 0.42 735.59 110.62 4.36
133.0 12.0 0.0 45.62 35.81 0.42 843.04 126.77 4.30
140.0 0.0 4.0 17.09 13.42 0.44 395.47 56.50 4.81
140.0 4.5 4.5 19.16 15.04 0.44 440.12 62.87 4.79
140.0 5.0 5.0 21.21 16.65 0.44 483.76 69.11 4.78  
140.0 5.5 5.5 23.24 18.24 0.44 526.40 75.20 4.76
140.0 6.0 0.0 25.26 19.83 0.44 568.06 81.15 4.74
140.0 7.0 0.0 29.25 22.96 0.44 648.51 92.64 4.71
140.0 8.0 0.0 33.18 26.04 0.44 725.21 103.60 4.68
140.0 10.0 0.0 40.84 32.06 0.44 867.86 123.98 4.61
140.0 12.0 0.0 48.25 37.88 0.44 996.95 142.42 4.55
140.0 14.0 0.0 55.42 43.50 0.44 1113.34 159.05 4.48
146.0 5.0 0.0 22.15 17.39 0.46 551.10 75.49 4.99
146.0 5.5 0.0 24.28 19.06 0.46 599.95 82.19 4.97
146.0 6.0 0.0 26.39 20.72 0.46 647.73 88.73 4.95
146.0 7.0 0.0 30.57 24.00 0.46 740.12 101.39 4.92
146.0 8.0 0.0 34.68 27.23 0.46 828.41 113.48 4.89
146.0 10.0 0.0 42.73 33.54 0.46 993.16 136.05 4.82
146.0 12.0 0.0 50.52 39.66 0.46 1142.94 156.57 4.76
146.0 14.0 0.0 58.06 45.57 0.46 1278.70 175.16 4.69
152.0 5.0 5.0 23.09 18.13 0.48 624.43 82.16 5.20
152.0 5.5 5.5 25.31 19.87 0.48 680.06 89.48 5.18
152.0 6.0 0.0 27.52 21.60 0.48 734.52 96.65 5.17
152.0 7.0 0.0 31.89 25.03 0.48 839.99 110.52 5.13
152.0 8.0 0.0 36.19 28.41 0.48 940.97 123.81 5.10
152.0 10.0 0.0 44.61 35.02 0.48 1129.99 148.68 5.03
152.0 12.0 0.0 52.78 41.43 0.48 1302.58 171.39 4.97
152.0 14.0 0.0 60.70 47.65 0.48 1459.73 192.07 4.90
159.0 5.0 0.0 24.19 18.99 0.50 717.88 90.30 5.45
159.0 6.0 0.0 28.84 22.64 0.50 845.19 106.31 5.41
159.0 7.0 0.0 33.43 26.24 0.50 967.41 121.69 5.38
159.0 8.0 0.0 37.95 29.79 0.50 1084.67 136.44 5.35
159.0 10.0 0.0 46.81 36.75 0.50 1304.88 164.14 5.28
159.0 12.0 0.0 55.42 43.50 0.50 1506.88 189.54 5.21
159.0 14.0 0.0 63.77 50.06 0.50 1691.69 212.79 5.15
168.0 5.0 0.0 25.60 20.10 0.53 851.14 101.33 5.77
168.0 6.0 0.0 30.54 23.97 0.53 1003.12 119.42 5.73
168.0 7.0 0.0 35.41 27.79 0.53 1149.36 136.83 5.70
168.0 8.0 0.0 40.21 31.57 0.53 1290.01 153.57 5.66
168.0 10.0 0.0 49.64 38.97 0.53 1555.13 185.13 5.60
168.0 12.0 0.0 58.81 46.17 0.53 1799.60 214.24 5.53
168.0 14.0 0.0 67.73 53.17 0.53 2024.53 241.02 5.47
168.0 16.0 0.0 76.40 59.98 0.53 2230.98 265.59 5.40
180.0 5.0 0.0 27.49 21.58 0.57 1053.17 117.02 6.19
180.0 6.0 0.0 32.80 25.75 0.57 1242.72 138.08 6.16
180.0 7.0 0.0 38.04 29.87 0.57 1425.63 158.40 6.12
180.0 8.0 0.0 43.23 33.93 0.57 1602.04 178.00 6.09
180.0 10.0 0.0 53.41 41.92 0.57 1936.01 215.11 6.02
180.0 12.0 0.0 63.33 49.72 0.57 2245.84 249.54 5.95
180.0 14.0 0.0 73.01 57.31 0.57 2532.74 281.42 5.89
180.0 16.0 0.0 82.44 64.71 0.57 2797.86 310.87 5.83
194.0 5.0 0.0 29.69 23.31 0.61 1326.54 136.76 6.68
194.0 6.0 0.0 35.44 27.82 0.61 1567.21 161.57 6.65
194.0 7.0 0.0 41.12 32.28 0.61 1800.08 185.57 6.62
194.0 8.0 0.0 46.75 36.70 0.61 2025.31 208.79 6.58
194.0 10.0 0.0 57.81 45.38 0.61 2453.55 252.94 6.51
194.0 12.0 0.0 68.61 53.86 0.61 2853.25 294.15 6.45
194.0 14.0 0.0 79.17 62.15 0.61 3225.71 332.55 6.38
194.0 16.0 0.0 89.47 70.24 0.61 3572.19 368.27 6.32
194.0 18.0 0.0 99.53 78.13 0.61 3893.94 401.44 6.25
203.0 6.0 0.0 37.13 29.15 0.64 1803.07 177.64 6.97
203.0 8.0 0.0 49.01 38.47 0.64 2333.37 229.89 6.90
203.0 10.0 0.0 60.63 47.60 0.64 2830.72 278.89 6.83
203.0 12.0 0.0 72.01 56.52 0.64 3296.49 324.78 6.77
203.0 14.0 0.0 83.13 65.25, 0.64 3732.07 367.69 6.70
203.0 16.0 0.0 94.00 73.79 0.64 4133.78 407.76 6.64
203.0 18.0 0.0 104.62 82.12 0.64 4517.93 445.12 6.57
219.0 6.0 0.0 40.15 31.52 0.69 2278.74 208.10 7.53
219.0 8.0 0.0 53.03 41.63 0.69 2955.43 269.90 7.47
219.0 10.0 0.0 65.66 51.54 0.69 3593.29 328.15 7.40
219.0 12.0 0.0 78.04 61.26 0.69 4193.81 383.00 7.33
219.0 14.0 0.0 90.16 70.78 0.69 4758.50 434.57 7.26
219.0 16.0 0.0 102.04 80.10 0.69 5288.81 483.00 7.20
219.0 18.0 0.0 113.66 89.23 0.69 5786.15 528.42 7.13
219.0 20.0 0.0 125.04 98.15 0.69 6251.93 570.95 7.07
245.0 7.0 0.0 52.34 41.09 0.77 3709.06 302.78 8.42
245.0 8.0 0.0 59.56 46.76 0.77 4186.87 341.79 8.38
245.0 10.0 0.0 73.83 57.95 0.77 5105.63 416.79 8.32
245.0 12.0 0.0 87.84 68.95 0.77 5976.67 487.89 8.25
245.0 14.0 0.0 101.60 79.76 0.77 6801.68 555.24 8.18
245.0 16.0 0.0 115.11 90.36 0.77 7582.30 618.96 8.12
245.0 18.0 0.0 128.37 100.77 0.77 8320.17 679.20 8.05
245.0 20.0 0.0 141.37 110.98 0.77 9016.86 736.07 7.99
273.0 8.0 0.0 66.60 52.28 0.86 5351.71 428.70 9.37
273.0 10.0 0.0 82.62 64.86 0.86 7154.09 524.11 9.31
273.0 12.0 0.0 98.39 77.24 0.86 8396.14 615.10 9.24
273.0 14.0 0.0 113.91 89.42 0.86 9579.75 701.81 9.17
273.0 16.0 0.0 129.18 101.41 0.86 10706.79 784.38 9.10
273.0 18.0 0.0 144.20 113.20 0.86 11779.08 862.94 9.04
273.0 20.0 0.0 158.96 124.79 0.86 12798.44 937.61 8.97
299.0 8.0 0.0 73.14 57.41 0.94 7747.42 518.22 10.29
299.0 10.0 0.0 90.79 71.27 0.94 9490.15 634.79 10.22
299.0 12.0 0.0 108.20 84.93 0.94 11159.52 746.46 10.16
299.0 14.0 0.0 125.35 98.40 0.94 12757.61 853.35 10.09
299.0 16.0 0.0 142.25 111.67 0.94 14286.48 955.62 10.02
299.0 18.0 0.0 158.90 124.74 0.94 15748.16 1053.39 9.96
299.0 20.0 0.0 175.30 137.61 0.94 17144.64 1146.80 9.89
-999.0 0.0 0.0   0.0    0.0  0.0      0.0     0.0  0.0
    
  
  
主博






积分 132
帖子 91
2006-10-1 08:57    顶部


       钢管直径和厚度肯定不能随便组合的,它都是有现成模数的,像上面提供的数据都是现有常用的型号。网架设计一般最小必须采用48x3.0,不过在特殊情况下可以采用30直径的。
qqsteel






积分 44
帖子 33
2006-10-7 10:05    顶部


30的管通常很难买到,有时价钱很高,还是用些常用的规格比较好。可以订些当地的钢结构杂志,上面有厂家和生产的规格,一查便知。如东北地区的就有《钢都快讯》,《龙吉钢铁》等。
king.zk






积分 503
帖子 333
2006-10-7 15:58    QQ 顶部


各位朋友,网架钢管的规格其实非常丰富,其材料表也容易找到,但是各种钢管和不同的高强螺栓组合使用时采用的封板和锥头尺寸确常常对应不上。不知道哪里可以找到一份市场上常用的封板和锥头的材料表!目前,常见的有徐州、苏州、国标等材料库,但感觉还是很不完善,望大家来整理一个市场上通用的封板和锥头的材料库。



学习永不停止,面对无尽挑战!
king.zk






积分 503
帖子 333
2007-10-8 17:04    QQ 顶部
最近,做一个剧场的网架,其吊挂的设备和马道荷载非常大,下弦的恒载达到了5kN/M*M以上,活载2.0,其跨度为30米,目前采用螺栓球网架用mst2006计算,网架的矢高为2~2.5米,目前遇到如下问题,希望和大家讨论一下:
1.螺栓球网架的高强螺栓最大可以为多大?
2.一般情况下,螺栓球网架的杆件最大可以做到多大?
3.螺栓球最大可以做到多大?
4.在同一个网架中是否可以将Q235和Q345的管材混合使用?
5.如果一个螺栓球网架中有一两个球的尺寸巨大,是否可以将这两个球改为焊接空心球节点?
6.求一份比较通用的封板和锥头的材料表,最好是mst的!
7.这种大荷载的网架用焊接球网架好,还是螺栓球网架好(不需要考虑经济因素)?
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0