游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
Statics Check Results
sue_weng
积分
1
帖子
4
#1
2013-5-22 00:53
L/C Fx kN Fy kN Fz kN Mx kNm My kNm Mz kNm
1 Loads 0.000 -99.471 0.000 298.087 0.000 -715.680
Reactions 0.000 99.471 0.000 -298.087 0.000 715.680
Difference 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000
2 Loads 0.000 -127.200 0.000 374.475 0.000 -908.025
Reactions 0.000 127.200 0.000 -374.475 0.000 908.025
Difference 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000
3 Loads 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Reactions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Difference 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 Loads 0.000 -298.390 0.000 878.456 0.000 -2130.076
Reactions 0.000 298.390 0.000 -878.456 0.000 2130.076
Difference 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000
What does this Results stand for?
Why I have 2130.76 KNm Results there.
There is no any error alarm in my model.
Thanks a lot!
Jingtao
积分
18
帖子
10
#2
2013-9-25 06:11
1) These results meant that the resultant of applied load is balanced by the reaction.
2) 2130.76 KNm is the the resultant Mz value of reaction in load case 4.
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0