中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

»  中华钢结构论坛  »  搜索结果
 当前显示 1 - 50of 54
  标题 专栏 发帖人 发表时间
在新窗口中打开 回复: 三种自由度的区分 C8. 基础理论 zsw2100 2015-06-10 09:44
在新窗口中打开 回复: 关于第一振型的疑问 C8. 基础理论 zsw2100 2015-04-01 10:59
在新窗口中打开 回复: 请教地震波方向问题 B9. 工程抗震 zsw2100 2015-03-31 15:31
在新窗口中打开 回复: 看看这个树状柱 A3. 空间结构 zsw2100 2015-03-02 16:11
在新窗口中打开 回复: 大震弹塑性位移与小震位移比较后确定层间位移的困惑 B9. 工程抗震 zsw2100 2015-03-02 15:03
在新窗口中打开 回复: 混凝土梁悬挑7.6m,老总说不盖章! D2. 混凝土结构 zsw2100 2015-01-20 17:39
在新窗口中打开 回复: SATWE模态分析的疑惑? B9. 工程抗震 zsw2100 2014-09-12 17:33
在新窗口中打开 回复: 这些波谱对比都是什么程序生成的? B9. 工程抗震 zsw2100 2013-12-24 15:35
在新窗口中打开 回复: 求助:为什么结构进入塑性之后的层间位移角会甩来甩去 B9. 工程抗震 zsw2100 2013-12-24 10:43
在新窗口中打开 回复: 大震下的剪重比 B9. 工程抗震 zsw2100 2013-12-24 10:29
在新窗口中打开 回复: 弹性时程基于模态和直接积分计算问题 zsw2100 2013-01-24 14:23
在新窗口中打开 回复: 鞭梢效应二次放大原理的问题 B9. 工程抗震 zsw2100 2013-01-05 09:34
在新窗口中打开 回复: 我国结构工程需要一场革命--谈建筑在智利地震中的表现 B9. 工程抗震 zsw2100 2012-12-11 12:18
在新窗口中打开 回复: 大底盘双塔的振型为什么是这样 B9. 工程抗震 zsw2100 2012-10-19 15:56
在新窗口中打开 回复: 求地震的速度时程 B9. 工程抗震 zsw2100 2012-10-09 00:14
在新窗口中打开 回复: 软件可以输出结构各阶振型的力吗 B9. 工程抗震 zsw2100 2012-09-29 10:17
在新窗口中打开 回复: 关于滞回曲线的一个困惑了多年的疑问 B9. 工程抗震 zsw2100 2012-09-15 14:03
在新窗口中打开 回复: 大幅度地调整地震波会改变地震波的特征周期吗? B9. 工程抗震 zsw2100 2012-09-01 23:35
在新窗口中打开 回复: 如何判断一组波里,哪条波是主方向、哪条波是次方向? B9. 工程抗震 zsw2100 2012-08-29 13:00
在新窗口中打开 回复: 中国地震计算 B9. 工程抗震 zsw2100 2012-07-18 16:08
在新窗口中打开 回复: 地震下,支反力问题(急) B9. 工程抗震 zsw2100 2012-05-02 13:36
在新窗口中打开 回复: 受拉钢筋能引起剪力? D2. 混凝土结构 zsw2100 2012-05-02 13:28
在新窗口中打开 回复: 由单层单跨刚架稳定承载力与抗震中强柱弱梁的要求想到的 B9. 工程抗震 zsw2100 2012-04-26 20:19
在新窗口中打开 回复: 有限元不是力学专用? C8. 基础理论 zsw2100 2012-01-20 17:55
在新窗口中打开 回复: 按照1:0.85调整天然波峰值是否合适? B9. 工程抗震 zsw2100 2012-01-07 18:58
在新窗口中打开 回复: 关于性能目标的概念请教各大侠 B9. 工程抗震 zsw2100 2012-01-06 10:48
在新窗口中打开 回复: 框架结构底层柱的“强梁弱柱”问题 B9. 工程抗震 zsw2100 2011-10-27 22:02
在新窗口中打开 回复: 框架结构底层柱的“强梁弱柱”问题 B9. 工程抗震 zsw2100 2011-10-25 21:36
在新窗口中打开 框架结构底层柱的“强梁弱柱”问题 B9. 工程抗震 zsw2100 2011-10-24 17:22
在新窗口中打开 回复: “强梁弱柱”与应力分流 B9. 工程抗震 zsw2100 2011-10-17 18:18
在新窗口中打开 回复: “强梁弱柱”与应力分流 B9. 工程抗震 zsw2100 2011-10-16 11:03
在新窗口中打开 回复: LS-DYNA在高层混凝土结构动力弹塑性分析中应用的问题 zsw2100 2011-10-15 11:44
在新窗口中打开 回复: 海南的膜结构,41米的柱距,钢结构这样做有没问题?附图 A1. 索膜 zsw2100 2011-10-15 10:51
在新窗口中打开 回复: “强梁弱柱”与应力分流 B9. 工程抗震 zsw2100 2011-10-14 13:34
在新窗口中打开 回复: “强梁弱柱”与应力分流 B9. 工程抗震 zsw2100 2011-10-13 18:53
在新窗口中打开 回复: “强梁弱柱”与应力分流 B9. 工程抗震 zsw2100 2011-10-12 12:09
在新窗口中打开 回复: 哪种有限元分析软件最适合进行结构抗震分析? B9. 工程抗震 zsw2100 2011-10-12 11:03
在新窗口中打开 回复: 钢柱强轴要布置在外围框架平面内 zsw2100 2011-09-14 21:29
在新窗口中打开 回复: 关于自震周期跟卓越周期的一个问题 B9. 工程抗震 zsw2100 2011-08-30 19:26
在新窗口中打开 回复: 请教:关于多塔结构超限设计 zsw2100 2011-08-27 21:12
在新窗口中打开 回复: 嵌固端 zsw2100 2011-08-27 20:54
在新窗口中打开 回复: 抗规一个相互矛盾的地方!求教! zsw2100 2011-08-27 20:23
在新窗口中打开 回复: 风吸力产生原因 B8. 工程抗风 zsw2100 2011-08-27 19:48
在新窗口中打开 回复: 有限元牛角尖的问题 C8. 基础理论 zsw2100 2011-08-25 18:31
在新窗口中打开 回复: 关于性能设计 B9. 工程抗震 zsw2100 2011-08-25 17:32
在新窗口中打开 回复: 请教弹塑性软件,研究地震方面,那个较好? B9. 工程抗震 zsw2100 2011-08-25 16:26
在新窗口中打开 回复: 振型叠加法与非线性 B9. 工程抗震 zsw2100 2011-08-25 16:09
在新窗口中打开 回复: 为什么中国不能让所有的结构都进行弹塑性分析呢 B9. 工程抗震 zsw2100 2011-07-06 16:10
在新窗口中打开 回复: 动力作用下材料为何有强化 D2. 混凝土结构 zsw2100 2011-03-15 22:08
在新窗口中打开 回复: LS-DYNA地震问题中如何考虑重力? zsw2100 2011-03-11 16:11
前一页 1  2 后一页

联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0